SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
¿Qué es el SCAM?
Creado en 2009, el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es un sistema integral de carácter voluntario, que permite a los municipios instalarse en el territorio como un modelo de gestión ambiental, donde la orgánica, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que presta el municipio a la comunidad, integran el factor ambiental, según estándares internacionales como ISO 14.001 y EMAS (Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría).
El SCAM considera la participación ciudadana a través de la constitución de los Comités Ambientales Comunales, los que actualmente cuentan con más de 1.400 miembros en todas las regiones del país.
Los municipios que participan en el programa desarrollan una Estrategia Ambiental Comunal, que es un instrumento de acción que busca abordar de manera sistemática los principales conflictos o situaciones ambientales presentes en el territorio comunal.
El SCAM se encuentra operando en todas las regiones con municipios certificados en sus cinco niveles y con un crecimiento progresivo cada año.
El programa incluye dentro de sus líneas de trabajo:
- Reciclaje, ahorro energético e hídrico en oficinas municipales.
- Capacitación a todas y todos los funcionarios en diversas temáticas ambientales.
- Desarrollo de instrumentos que fomenten la participación de las vecinas y vecinos en la gestión ambiental comunal.
- Implementación de líneas de trabajo que la misma comunidad prioriza.
¿Qué logra un municipio al certificarse ambientalmente?
- Empoderamiento de las unidades ambientales municipales.
- Prestigio y reconocimiento institucional frente a la comunidad.
- Participación activa en el cuidado del medio ambiente.
- Fomento a la educación ambiental formal y no formal.
- Eficiencia hídrica y energética en las dependencias institucionales.
- Fomento al reciclaje y a la gestión de residuos.
- Capacitación funcionaria y comunitaria en temas ambientales.
- Asistencia técnica y apoyo de servicios públicos.
- Apoya la planificación ambiental municipal
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL Y COMITÉ AMBIENTAL MUNICIPAL
CAC
Nombre | Cargo |
Jorge Cuvertino Santoni | Presidente Comité Ambiental de Gestión Local |
Silvana Bustamante Yáñez | Secretaria Comité Ambiental de Gestión Local |
Regina Nieto Cornejo | Tesorera Comité Ambiental de Gestión Local |
LINEAS ESTRATÉGICAS DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL
Línea estratégica N°1 Reciclaje
Línea estratégica N°2 Difusión y Educación Ambiental
Línea estratégica N°3 Tenencia Responsable de Mascotas
Línea estratégica N°4 Erradicación de Microbasurales
PUNTOS LIMPIOS COMUNALES
Punto para Reciclaje de Botellas PET
N° | Nombre | Dirección | Coordenadas | Tipo de material que recibe |
1 | Centro Parvulario F-552. | Miraflores #361 | «-34.709227, -71.044272» | PET |
2 | Complejo Educacional Chimbarongo. | Blanco Encalada #151 | «-34.708507, -71.040007» | PET |
3 | Escuela Melecia Tocornal. | Camino Codegua San Enrique s/n | «-34.735180, -70.977166» | PET |
4 | Establecimiento D-458 Fernando Arenas Almarza. | Javiera Carrera 115, Población Manuel Rodríguez | «-34.713857, -71.045089» | PET |
5 | Establecimiento E-456 Alto Miraflores. | Calle El Sauce s/n Población Pablo Neruda, Chimbarongo | «-34.696040, -71.032844» | PET |
6 | Establecimiento F-415 La Cuesta. | Cuesta lo González s/n | «-34.662671, -71.001709» | PET |
7 | Establecimiento F-449 Peor Es Nada. | Camino público s/n de Peor Es Nada | «-34.790635, -71.044026» | PET |
8 | Establecimiento F-450 La Villa. | Las Rosas 10 Villa Convento Viejo | «-34.720052, -71.053691» | PET |
9 | Establecimiento F-451 Codegua. | José Miguel Carrera #093 sector Codegua | «-34.772904, -70.946343» | PET |
10 | Establecimiento F-455 Romeral. | Camino a Codegua s/n cruce Sta. Berta, Romeral afuera | «-34.726275, -71.006846» | PET |
11 | Establecimiento G-501 Santa Eugenia. | Camino San Juan de la Sierra s/n | «-34.678231, -71.002170» | PET |
12 | Establecimiento José Miguel Carrera F-447 El Sauce. | Camino Codegua (I 85 J), Morza | «-34.824917, -71.003267» | PET |
13 | Establecimiento Las Mercedes G-507. | Kilómetro 156 Longitudinal Sur | «-34.741871, -71.040392» | PET |
14 | Posta Codegua. | Aldea de Codegua s/n | «-34.771513, -70.947895» | PET |
15 | Posta Huemul. | Caserío Huemul del Medio s/n | «-34.852903, -70.969211» | PET |
16 | Posta Peor Es Nada. | Peor Es Nada s/n | «-34.791370, -71.044839» | PET |
17 | Posta San Enrique. | Callejón Cubillo s/n | «-34.732126, -70.990176» | PET |
18 | Posta San Juan De La Sierra. | San Juan de la Sierra s/n | «-34.698761, -70.929733» | PET |
19 | Posta Tinguiririca. | Calle Manuel Rodríguez, Pueblo Tinguiririca s/n | «-34.652120, -70.976364» | PET |
20 | Club Deportivo Unión La Cuesta. | Cancha Club Deportivo Unión La Cuesta | «-34.682096, -71.018728» | PET |
21 | Las Mariposas. | Mariposas Costado Bodega | «-34.694327, -71.015540» | PET |
22 | Villa Diego Portales. | Plaza Villa Diego Portales | «-34.690006, -71.026784» | PET |
23 | Villa La Pirámide. | Sede Villa la Pirámide | «-34.711052, -71.037947» | PET |
24 | Villa Las Brisas. | Plaza Villa Las Brisas | «-34.647761, -70.993948» | PET |
25 | Villa Magisterio. | Avenida Chile s/n | «-34.711016, -71.048806» | PET |
26 | Villa Renacer, Las Copas. | Sede Renacer, Las Copas | «-34.680441, -71.015947» | PET |
27 | Villa René Schneider. | Sede Villa René Schneider | «-34.711372, -71.035515» | PET |
28 | Villa San Alejandro. | Plaza Villa San Alejandro | «-34.620788, -70.987183» | PET |
29 | Villa San José. | Pasaje 1 N° 98 Villa San José | «-34.701262, -71.042980» | PET |
30 | Villa Tomas Marín. | Villa Tomas Marín De Poveda s/n | «-34.707800, -71.045487» | PET |
31 | Villa Unión, El Porvenir. | Plaza Villa Unión, El Porvenir | «-34.695493, -71.022854» | PET |
32 | La Chipana | Plaza La Chipana | «-34.845233, -70.977542» | PET |
33 | Tres Puentes | Tinguiririca s/n | «-34.654510, -70.937580» | PET |
34 | Población Pablo Neruda | Tomás Mendoza #197 Población Pablo Neruda | «-34.697640, -71.033926» | PET |
35 | Villa Nueva Esperanza | San Juan de la Sierra s/n | «-34.702261, -70.927322» | PET |
36 | Villa Santa Gemita | Tinguiririca s/n | «-34.658295, -70.956263» | PET |
37 | APR Huemul | Huemul | «-34.854705, -70.968964» | PET |
38 | La Gatera | La Gatera | «-34.802208, -70.951884» | PET |
39 | Área Verde Villa La Aurora de Codegua | Villa La Aurora de Codegua | «-34.772265, -70.946851» | PET |
40 | Callejón Lo González | Callejón Lo González | «-34.656928, -71.002522» | PET |
41 | Villa Parque Los Mercedarios | Sede Villa Parque Los Mercedarios | «-34.716697, -71.045475» | PET |
42 | Calle Máximo Valdés esquina Pedro Faye | Calle Máximo Valdés esquina Pedro Faye | «-34.697889, -71.030961» | PET |
43 | Pasaje 5 con Pedro Landeros | Pasaje 5 con Pedro Landeros | «-34.699324, -71.034466» | PET |
44 | Calle Máximo Valdés esquina Pasaje 5 | Calle Máximo Valdés esquina Pasaje 5 | «-34.700378, -71.032640» | PET |
45 | Villa Oriente | El Bosque Calle paralela a Máximo Valdés | «-34.708206, -71.037627 | PET |
46 | Pedro Faye | Pedro Faye Poniente | «-34.694367, -71.038369» | PET |
47 | Romeral del Medio | Camino Romeral con Las Gaticas | «-34.740395, -71.013383» | PET |
48 | Camino San Agustín | San Agustín con Camino a Codegua | «-34.745267, -70.964126» | PET |
49 | Población San Javier | Área Verde Población San Javier | «-34.663623, -70.993595» | PET |
50 | Romeral Adentro | Sector Romeral Adentro | «-34.765571, -71.022537» | PET |
51 | Puente La Cabra | La Platina Área Verde | «-34.776113, -71.031518» | PET |
52 | APR La Platina El Porvenir | Frontis APR | «-34.774253, -71.039060» | PET |
53 | El Bosque | Costado línea férrea | «-34.703984, -71.034605» | PET |
54 | Punto Limpio Municipal | Javiera Carrera con Blanco Encalada | «-34.707854, -71.040191» | PET |
55 | San José de Toro | Restaurant La Petunia | “-34.764259, -71.142663” | PET |
56 | San Agustín | San Agustín a mitad de camino | “-34.749390, -70.966441” | PET |
57 | Villa Jardines del Porvenir | Plazuela de la villa | “-34.692322, -71.029258” | PET |
Punto para Reciclaje de Papel y Cartón
N° | Nombre | Dirección | Coordenadas | Tipo de material que recibe |
1 | Punto Limpio Establecimiento E-456 Alto Miraflores | Calle El Sauce s/n Población Pablo Neruda, Chimbarongo | «-34.696040, -71.032844» | Papel y Cartón |
2 | Punto Limpio Municipal | Javiera Carrera con Blanco Encalada | «-34.707854, -71.040191» | Papel y Cartón |
3 | Punto Limpio Establecimiento F-449 Peor Es Nada | Camino público s/n de Peor Es Nada | «-34.790781, -71.044072» | Papel y Cartón |
Punto para Reciclaje de Latas de Aluminio
N° | Nombre | Dirección | Coordenadas | Tipo de material que recibe |
1 | Punto Limpio Establecimiento E-456 Alto Miraflores | Calle El Sauce s/n Población Pablo Neruda, Chimbarongo | «-34.696040, -71.032844» | Latas de Aluminio |
2 | Punto Limpio Municipal | Javiera Carrera con Blanco Encalada | «-34.707854, -71.040191» | Latas de Aluminio |
3 | Punto Limpio Establecimiento F-449 Peor Es Nada | Camino público s/n de Peor Es Nada | «-34.790781, -71.044072» | Latas de Aluminio |
Punto para Reciclaje de Tetra Pack
N° | Nombre | Dirección | Coordenadas | Tipo de material que recibe |
1 | Punto Limpio Establecimiento E-456 Alto Miraflores | Calle El Sauce s/n Población Pablo Neruda, Chimbarongo | «-34.696040, -71.032844» | Tetra Pack |
2 | Punto Limpio Municipal | Javiera Carrera con Blanco Encalada | «-34.707854, -71.040191» | Tetra Pack |
3 | Punto Limpio Establecimiento F-449 Peor Es Nada | Camino público s/n de Peor Es Nada | «-34.790781, -71.044072» | Tetra Pack |
Punto para Reciclaje de Vidrio
N° | Nombre | Dirección | Coordenadas | Tipo de material que recibe |
1 | Plaza de Armas | Calle Carmen Larraín | «-34.709423, -71.040532» | Vidrio |
2 | Punto Limpio Municipal | Javiera Carrera con Blanco Encalada | «-34.707854, -71.040191» | Vidrio |
3 | Plaza Rosendo Jaramillo | Miraflores con Rosendo Jaramillo | «-34.713290, -71.047103» | Vidrio |
4 | Viña Concha y Toro | Calle Pisagua s/n | «-34.714060, -71.033561» | Vidrio |
5 | Parque Los Poetas | Manuel Camiruaga Leroy s/n | «-34.696417, -71.031334» | Vidrio |
Punto para Reciclaje de Aceite de Fritura Usado
N° | Nombre | Dirección | Coordenadas | Tipo de material que recibe |
1 | Punto Limpio Municipal | Javiera Carrera con Blanco Encalada, Edificio Consistorial | «-34.707840, -71.040385» | Aceite de Fritura Usado |
2 | Punto Limpio Sede Quiero Mi Barrio | Tomas Mendoza #188 Población Pablo Neruda | «-34.697653, -71.033925» | Aceite de Fritura Usado |
Punto para Reciclaje de Tapitas de Botella
N° | Nombre | Dirección | Coordenadas | Tipo de material que recibe |
1 | Edificio Municipal | Javiera Carrera #511 | «-34.708431, -71.041305» | Tapitas de Botellas |
2 | Jardín San José | Pasaje 1 N° 98 Villa San José | «-34.701208, -71.043044» | Tapitas de Botellas |
3 | Multimercado Camiruaga | Miraflores #402 | «-34.708679, -71.043506» | Tapitas de Botellas |
4 | Botillería El Bodegón | Miraflores #308 | «-34.709869, -71.044305» | Tapitas de Botellas |
5 | Supermercado Montenegro | Miraflores #99 | «-34.713491, -71.047087» | Tapitas de Botellas |
Revisa también nuestros archivos adjuntos
CRONOGRAMA SCAM EXCELENCIA SOBRESALIENTE
______________________________________________________________________
